Basisinformationsblätter ERGO Eco-Rente Chance
In unseren Basisinformationsblättern nach europäischem Recht finden Sie weitergehende Detailinformationen zu unseren Rentenversicherungen. Wählen Sie das passende Basisinformationsblatt für Ihren Tarif, Aufschubzeit und Art der Beitragszahlung. Aufschubzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Versicherungsbeginn und dem Beginn der Rentenzahlung.
Glossar zu den Basisinformationsblättern
Fondsinformationen zu ERGO Eco-Rente Chance
Das Produkt ERGO Eco-Rente Chance bietet Ihnen eine Vielzahl von Anlageoptionen in Form einer großen Auswahl an Top-Nachhaltigkeitsfonds. Wir haben daher neben den allgemeinen Basisinformationsblättern auch die wesentlichen Anlegerinformationen (Fondsinformationen oder auch spezifische Informationen genannt) separat zu jedem Fonds hinterlegt. Die Fondsinformationen sind nach „Risiko- und Ertragsprofil“ (Risikoklasse), sortiert. Bitte beachten Sie, dass Sie bei ERGO Eco-Rente Chance auch mehrere Fonds auswählen können (bis zu 20 Fonds mit mindestens je 5 % Anteil).
Fonds der Risikoklasse 1
Für diese Risikoklasse sind keine Fonds vorgesehen
Fonds der Risikoklasse 2
Für diese Risikoklasse sind keine Fonds vorgesehen
Fonds der Risikoklasse 3
Fondsname | ISIN |
---|---|
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING – GREEN BONDS – P (C) | FR0013329828 |
ERGO Vermögensmanagement Robust | DE000A2ARYR2 |
MEAG FairReturn A | DE000A0RFJ25 |
Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR A Acc | LU2080993616 |
Fonds der Risikoklasse 4
Fondsname | ISIN |
---|---|
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE – A EUR (C) | LU1941681956 |
Candriam Sustainable Bond Global High Yield C Thes. | LU1644441120 |
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen | DE000A2ARYT8 |
Morgan Stanley INVF Sustainable Global Credit Fund (USD) A | LU0851374255 |
Fonds der Risikoklasse 5
Fondsname | ISIN |
---|---|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A | LU0278152516 |
DWS Invest ESG Equity Income LC | LU1616932866 |
ERGO Vermögensmanagement Flexibel | DE000A2ARYP6 |
I-AM GreenStars Opportunities R (VTIA) | AT0000A1YH23 |
iShares Edge MSCI World Minimum Volat. ESG UCITS ETF USD Acc | IE00BKVL7778 |
JPM Global Dividend A (acc) – EUR | LU0329202252 |
JPM Pacific Equity A (acc) – EUR | LU0217390573 |
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A acc | LU1854107221 |
Robeco Multi Asset Sustainable D EUR | LU1821198576 |
Fonds der Risikoklasse 6
Fondsname | ISIN |
---|---|
AB FCP I – Sustainable US Thematic Portfolio A EUR | LU0232464734 |
AB SICAV I – American Growth Portfolio A EUR | LU0232524495 |
AB SICAV I – International Health Care Portf. A EUR | LU0251853072 |
Amundi Ethik Fonds Evolution (A) | AT0000774484 |
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI – UCITS ETF DR EUR C | LU1602144906 |
Comgest Growth Europe EUR R Acc | IE00B6X8T619 |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LC | LU1984220373 |
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBZ72 |
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR | LU0260869739 |
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | IE00BKY59G90 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B52VJ196 |
JPM Asia Growth A (acc) – EUR | LU2257583109 |
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A acc | LU1665237704 |
MEAG Nachhaltigkeit A | DE0001619997 |
Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund BP-EUR | LU0602539867 |
Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund BP-EUR | LU0348926287 |
Pictet – Global Environmental Opp.-P EUR | LU0503631714 |
Pictet – Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 |
Pictet – Quest Europe Sustainable Equities-P EUR | LU0144509717 |
Pictet – Water P EUR | LU0104884860 |
Schroder Global Climate Change Eq A EUR | LU0302446645 |
THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN C | FR0013397726 |
UBS – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | LU0629459743 |
UBS (Lux) Equity – Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc | LU1323611001 |
UBS (Lux) Equity Fund – European Opp. Sust. (EUR) P-acc | LU0006391097 |
Vontobel Fund – Clean Technology B-EUR | LU0384405600 |
Vontobel Fund – mtx Sustain. Asian Leaders Ex Japan H-EUR | LU0384409693 |
Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders H-EUR h | LU1646585114 |
Fonds der Risikoklasse 7
Fondsname | ISIN |
---|---|
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | IE00B1XNHC34 |