Basisinformationsblätter ERGO Eco-Vermögenspolice Chance
In unseren Basisinformationsblättern nach europäischem Recht finden Sie weitergehende Detailinformationen zu unseren Rentenversicherungen. Wählen Sie das passende Basisinformationsblatt für Ihren Tarif und Aufschubzeit. Aufschubzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Versicherungsbeginn und dem Beginn der Rentenzahlung.
Basisinformationsblätter für das Produkt ERGO Eco-Vermögenspolice Chance sortiert nach Gesamtrisikoindikator (SRI Summary Risk Indicator)
Das Produkt bietet Ihnen zahlreiche Anlageoptionen in Form einer großen Fondsauswahl. Nachfolgend finden Sie die Basisinformationsblätter zu den Fonds, die Sie wählen können.
Wichtig: Sie können auch mehrere Fonds auswählen. Und zwar bis zu 20 Fonds mit jeweils mindestens 5% Anteil.
Bitte beachten Sie, dass für das jeweilige Basisinformationsblatt der Anlageoption (Fonds) in Verbindung mit dem generischen Basisinformationsblatt des Produkts nur folgende Abschnitte relevant sind:
- der Warnhinweis („Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, ...“),
- die Ausführungen zu den (Anlage-)Zielen,
- die Ausführungen zu Kleinanleger-Zielgruppe,
- der Gesamtrisikoindikator mit den zugehörigen Erläuterungen,
- die Performance-Szenarien mit den zugehörigen Erläuterungen,
- die Darstellung der Kosten mit den zugehörigen Erläuterungen sowie
- die Informationen über die frühere Wertentwicklung.
Bitte beachten Sie:
- Das Basisinformationsblatt der jeweiligen Anlageoption berücksichtigt nicht die Einbettung in das jeweilige Versicherungsanlageprodukt. In wesentlichen Punkten werden daher nicht die Eigenschaften des Versicherungsprodukts wiedergegeben, sondern allein die Eigenschaften der jeweiligen Anlageoption. Die Eigenschaften des Gesamtprodukts können abweichen und sind im generischen Basisinformationsblatt zu finden.
- Das Basisinformationsblatt des jeweiligen Fonds weist Kosten bezogen auf die Haltedauer der Anlageoption aus und nur die Kosten der Anlageoption. Die Kosten in Euro und in Prozent für das Produkt inklusive der Kosten der Anlageoption finden Sie im jeweiligen generischen Basisinformationsblatt. Dort werden Kostenspannen ausgewiesen. Durch die Einbettung in das Versicherungsprodukt kommen weitere Kosten hinzu.
- Die ausgewiesenen Einstiegskosten für Anlageoptionen fallen im Produkt nicht an. Einstiegskosten werden im jeweiligen generischen Basisinformationsblatt ausgewiesen.
- Vertragspartner ist stets die ERGO Life S.A., nicht die Fondsgesellschaft als Hersteller der Anlageoption.
- Falls Sie sich über das Produkt, den Vermittler oder das Versicherungsunternehmen beschweren möchten, können Sie unsere Hotline unter +352 264 855-5500 anrufen oder uns eine E-Mail an info@ergo-life.com schreiben.
Fonds mit Gesamtrisikoindikator 1
Für diesen Gesamtrisikoindikator sind keine Fonds vorgesehen.
Fonds mit Gesamtrisikoindikator 2
Fondsname | ISIN |
---|---|
AMUNDI RESP. INV. - JUST TRANSITION FOR CLIMATE P (C) | FR0013329828 |
Basis-Fonds I Nachhaltig | DE0008478090 |
Candriam Sustainable Bond Global High Yield C Thes. | LU1644441120 |
ERGO Vermögensmanagement Robust | DE000A2ARYR2 |
MEAG FairReturn A | DE000A0RFJ25 |
Schroders Sustainable EURO Credit | LU2080993616 |
Fonds mit Gesamtrisikoindikator 3
Fondsname | ISIN |
---|---|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A | LU0278152516 |
Amundi Ethik Fonds Evolution (A) | AT0000774484 |
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A EUR (C) | LU1941681956 |
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen | DE000A2ARYT8 |
ERGO Vermögensmanagement Flexibel | DE000A2ARYP6 |
Morgan Stanley INVF Global Credit Fund (USD) A | LU0851374255 |
Robeco Multi Asset Sustainable D EUR | LU1821198576 |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA | LU0208341965 |
Fonds mit Gesamtrisikoindikator 4
Fondsname | ISIN |
---|---|
AB SICAV I – International Health Care Portf. A EUR | LU0251853072 |
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI – UCITS ETF DR EUR C | LU1602144906 |
BlackRock Global Funds – Sustainable Energy Fund A2 (EUR) | LU0171289902 |
Comgest Growth Europe EUR R Acc | IE00B6X8T619 |
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 |
DWS Invest ESG Equity Income LC | LU1616932866 |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LC | LU1984220373 |
DWS Invest ESG Women for Women LC | LU2420982006 |
Flossbach von Storch – Global Emerging Markets Equities R | LU1012015118 |
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBZ72 |
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | IE00BKY59G90 |
I-AM GreenStars Opportunities R (VTIA) | AT0000A1YH23 |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF | IE00BKVL7778 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B52VJ196 |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BYX2JD69 |
JPM Asia Growth A (acc) – EUR | LU2257583109 |
JPM Global Dividend A (acc) – EUR | LU0329202252 |
JPM Pacific Equity A (acc) – EUR | LU0217390573 |
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A acc | LU1665237704 |
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A acc | LU1854107221 |
MEAG Nachhaltigkeit A | DE0001619997 |
Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund BP-EUR | LU0602539867 |
Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund BP-EUR | LU0348926287 |
Pictet – Global Environmental Opportunities-P EUR | LU0503631714 |
Pictet – Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 |
Pictet – Quest Europe Sustainable Equities-P EUR | LU0144509717 |
Pictet-Water P EUR | LU0104884860 |
Schroder ISF – Global Climate Change Equity A EUR | LU0302446645 |
UBS – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | LU0629459743 |
UBS (Lux) Equity Fund – European Opp. Sust. (EUR) P-acc | LU0006391097 |
Vontobel Fund – Clean Technology B-EUR | LU0384405600 |
Fonds mit Gesamtrisikoindikator 5
Fondsname | ISIN |
---|---|
AB SICAV I – American Growth Portfolio A EUR | LU0232524495 |
AB SICAV I – Sustainable US Thematic Portfolio A EUR | LU0232464734 |
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR | LU0260869739 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | IE00B1XNHC34 |
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) – EUR | LU2076839146 |