Basisinformationsblätter ERGO Werte-Plan Zukunft
In unseren Basisinformationsblättern nach europäischem Recht finden Sie weitergehende Detailinformationen zu unseren Produkten.
Glossar zu den Basisinformationsblättern
Basisinformationsblätter
Fondsinformationen zu ERGO Werte-Plan Zukunft
Das Produkt ERGO Werte-Plan Zukunft bietet Ihnen eine Vielzahl von Anlageoptionen in Form einer großen Auswahl attraktiver Fonds namhafter Kapitalanlagegesellschaften. Wir haben daher neben den allgemeinen Basisinformationsblättern auch die wesentlichen Anlegerinformationen (Fondsinformationen oder auch spezifische Informationen genannt) separat zu jedem Fonds hinterlegt. Die Fondsinformationen sind nach „Risiko- und Ertragsprofil“ (Risikoklasse), sortiert. Bitte beachten Sie, dass Sie bei ERGO Werte-Plan Zukunft auch mehrere Fonds auswählen können (bis zu 20 Fonds mit mindestens je 5 % Anteil).
Fonds der Risikoklasse 1
Für diese Risikoklasse sind keine Fonds vorgesehen
Fonds der Risikoklasse 2
Für diese Risikoklasse sind keine Fonds vorgesehen
Fonds der Risikoklasse 3
Fondsname | ISIN |
---|---|
ERGO Vermögensmanagement Robust | DE000A2ARYR2 |
MEAG EuroRent A | DE0009757443 |
MEAG FairReturn A | DE000A0RFJ25 |
Robeco Multi Asset Income E EUR | LU1387747915 |
Fonds der Risikoklasse 4
Fondsname | ISIN |
---|---|
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A EUR (C) | LU1941681956 |
Candriam Sustainable Bond Global High Yield C Thes. | LU1644441120 |
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen | DE000A2ARYT8 |
Flossbach von Storch – Multi Asset – Balanced – R | LU0323578145 |
Flossbach von Storch – Multi Asset – Defensive – R | LU0323577923 |
Flossbach von Storch – Multi Asset – Growth – R | LU0323578491 |
Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II RT | LU1038809395 |
MEAG EuroBalance A | DE0009757450 |
MEAG EuroErtrag A | DE0009782730 |
Morgan Stanley INVF Sustainable Global Credit Fund (USD) A | LU0851374255 |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA | LU0208341965 |
Fonds der Risikoklasse 5
Fondsname | ISIN |
---|---|
BlackRock Global Funds – Global Allocation Fund A2 (EUR) | LU0171283459 |
BlackRock Strategic Funds – Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 |
Comgest Growth World EUR R Acc | IE00BD5HXK71 |
DWS Akkumula LC | DE0008474024 |
DWS Dynamic Opportunities LC | DE000DWS17J0 |
ERGO Vermögensmanagement Flexibel | DE000A2ARYP6 |
I-AM GreenStars Opportunities R (VTIA) | AT0000A1YH23 |
JPM Global Dividend A (acc) – EUR | LU0329202252 |
JPM Pacific Equity A (acc) – EUR | LU0217390573 |
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc | LU1582988058 |
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A acc | LU1854107221 |
Robeco Global Consumer Trends Equities (EUR) D | LU0187079347 |
Schroder ISF Global Sustainable Growth C Acc | LU0557290854 |
Fonds der Risikoklasse 6
Fondsname | ISIN |
---|---|
AB FCP I – Sustainable US Thematic Portfolio A EUR | LU0232464734 |
AB SICAV I – International Health Care Portf. A EUR | LU0251853072 |
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - UCITS ETF DR EUR C | LU1602144906 |
BlackRock Global Funds – Sustainable Energy Fund A2 (EUR) | LU0171289902 |
Comgest Growth Europe EUR R Acc | IE00B6X8T619 |
DWS Deutschland LC | DE0008490962 |
Fidelity Funds – Asia Pacific Opportunities Fund A Acc (EUR) | LU0345361124 |
Fidelity Funds – Emerging Markets Fund A-EUR | LU0307839646 |
Fidelity Funds – Germany Fund A-EUR | LU0048580004 |
Flossbach von Storch – Global Emerging Markets Equities R | LU1012015118 |
Franklin Innovation Fund A (acc) USD | LU2063271972 |
Franklin Technology Fund Class A (acc) EUR | LU0260870158 |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | IE00B53L3W79 |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B4K48X80 |
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | IE00B52MJY50 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 |
iShares MDAX UCITS ETF | DE0005933923 |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFNM3P36 |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BHZPJ783 |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BYX2JD69 |
JPM Asia Growth A (acc) – EUR | LU2257583109 |
JPM US Growth A (dist) – USD | LU0119063898 |
Jupiter European Growth I EUR Acc | LU0260086037 |
Lupus alpha Smaller German Champions A | LU0129233093 |
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A acc | LU1665237704 |
MEAG Dividende A | DE000A1W18W8 |
MEAG EuroInvest A | DE0009754333 |
MEAG GlobalAktien | DE000A2PPJZ8 |
MEAG Nachhaltigkeit A | DE0001619997 |
MEAG ProInvest | DE0009754119 |
Morgan Stanley Investment Funds – Global Opportunity Fund A | LU0552385295 |
Morgan Stanley Investment Funds – US Advantage Fund – A | LU0225737302 |
Morgan Stanley INVF Europe Opportunity Fund (EUR) A | LU1387591305 |
Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund BP-EUR | LU0602539867 |
Pictet – Global Environmental Opportunities-P EUR | LU0503631714 |
Pictet – Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 |
Pictet - Premium Brands-P EUR | LU0217139020 |
Pictet – Water P EUR | LU0104884860 |
RobecoSAM Sustainable Water Equities (EUR) I | LU2146192377 |
Schroder ISF – Global Climate Change Equity A EUR Acc | LU0302446645 |
Schroder ISF – Global Emerging Market Opportunities EUR A Acc | LU0279459456 |
Schroder ISF – Greater China A EUR Acc | LU0365775922 |
Threadneedle (LUX) – American Smaller Companies | LU1864950479 |
Threadneedle (LUX) – European Select | LU1868839181 |
Threadneedle (LUX) – European Smaller Companies | LU1864952335 |
Threadneedle (Lux) Global Focus AU | LU0757431068 |
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE | LU0570870567 |
Vontobel Fund - Global Equity I-USD | LU0278093595 |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 |
Fonds der Risikoklasse 7
Fondsname | ISIN |
---|---|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC | LU0273159177 |
Morgan Stanley INVF US Growth Fund (USD) A | LU0073232471 |