Basisinformationsblätter ERGO Vermögenspolice Chance Select
In unseren Basisinformationsblättern nach europäischem Recht finden Sie weitergehende Detailinformationen zu unseren Rentenversicherungen. Wählen Sie das passende Basisinformationsblatt für Ihren Tarif und Aufschubzeit. Aufschubzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Versicherungsbeginn und dem Beginn der Rentenzahlung.
Aufschubzeit bis 12 Jahre
Aufschubzeit bis 12 Jahre
ERGO Vermögenspolice Chance Select (Normaltarif)
ERGO Vermögenspolice Chance Select (Honorartarif)
Aufschubzeit 13 - 20 Jahre
Aufschubzeit bis 13 – 20 Jahre
ERGO Vermögenspolice Chance Select (Normaltarif)
ERGO Vermögenspolice Chance Select (Honorartarif)
Aufschubzeit 21 - 30 Jahre
Aufschubzeit bis 21 – 30 Jahre
ERGO Vermögenspolice Chance Select (Normaltarif)
ERGO Vermögenspolice Chance Select (Honorartarif)
Aufschubzeit ab 31 Jahre
Aufschubzeit ab 31 Jahre
ERGO Vermögenspolice Chance Select (Normaltarif)
ERGO Vermögenspolice Chance Select (Honorartarif)
Basisinformationsblätter für das Produkt ERGO Vermögenspolice Chance Select sortiert nach Alphabet.
Das Produkt bietet Ihnen zahlreiche Anlageoptionen in Form einer großen Fondsauswahl. Nachfolgend finden Sie die Basisinformationsblätter zu den Fonds, die Sie wählen können.
Wichtig: Sie können auch mehrere Fonds auswählen. Und zwar bis zu 20 Fonds mit jeweils mindestens 5% Anteil.
Bitte beachten Sie, dass für das jeweilige Basisinformationsblatt der Anlageoption (Fonds) in Verbindung mit dem generischen Basisinformationsblatt des Produkts nur folgende Abschnitte relevant sind:
- der Warnhinweis („Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, ...“),
- die Ausführungen zu den (Anlage-)Zielen,
- die Ausführungen zu Kleinanleger-Zielgruppe,
- der Gesamtrisikoindikator mit den zugehörigen Erläuterungen,
- die Performance-Szenarien mit den zugehörigen Erläuterungen,
- die Darstellung der Kosten mit den zugehörigen Erläuterungen sowie
- die Informationen über die frühere Wertentwicklung.
Bitte beachten Sie:
- Das Basisinformationsblatt der jeweiligen Anlageoption berücksichtigt nicht die Einbettung in das jeweilige Versicherungsanlageprodukt. In wesentlichen Punkten werden daher nicht die Eigenschaften des Versicherungsprodukts wiedergegeben, sondern allein die Eigenschaften der jeweiligen Anlageoption. Die Eigenschaften des Gesamtprodukts können abweichen und sind im generischen Basisinformationsblatt zu finden.
- Das Basisinformationsblatt des jeweiligen Fonds weist Kosten bezogen auf die Haltedauer der Anlageoption aus und nur die Kosten der Anlageoption. Die Kosten in Euro und in Prozent für das Produkt inklusive der Kosten der Anlageoption finden Sie im jeweiligen generischen Basisinformationsblatt. Dort werden Kostenspannen ausgewiesen. Durch die Einbettung in das Versicherungsprodukt kommen weitere Kosten hinzu.
- Die ausgewiesenen Einstiegskosten für Anlageoptionen fallen im Produkt nicht an. Einstiegskosten werden im jeweiligen generischen Basisinformationsblatt ausgewiesen.
- Vertragspartner ist stets die ERGO Life S.A., nicht die Fondsgesellschaft als Hersteller der Anlageoption.
- Falls Sie sich über das Produkt, den Vermittler oder das Versicherungsunternehmen beschweren möchten, können Sie unsere Hotline unter +352 264 855-5500 anrufen oder uns eine E-Mail an info@ergo-life.com schreiben.
Fonds von A bis D
Fonds von A bis D
Fondsname | ISIN |
---|---|
AB SICAV I – American Growth Portfolio | LU0232524495 |
AB SICAV I – International Health Care Portf. A EUR | LU0251853072 |
AB SICAV I – Sustainable US Thematic Portfolio A EUR | LU0232464734 |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A | LU0278152516 |
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR - Hdg EUR (C) | LU2269164310 |
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI – UCITS ETF DR - EUR C | LU1602144906 |
BlackRock Funds – Global Allocation Fund A2 (EUR) | LU0171283459 |
BlackRock Funds – Sustainable Energy Fund A2 (EUR) | LU0171289902 |
BlackRock Strategic Funds – Managed Index Portfolios Growth A2 (EUR) | LU1241524880 |
Candriam Sustainable Bond Global High Yield C Thes. | LU1644441120 |
Comgest Growth America EUR R Acc | IE00B6X2JP23 |
Comgest Growth Europe EUR R Acc | IE00B6X8T619 |
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 |
DWS ESG Dynamic Opportunities LC | DE000DWS17J0 |
DWS Invest ESG Women for Women LC | LU2420982006 |
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC | LU0273159177 |
Fonds von E bis G
Fonds von E bis G
Fondsname | ISIN |
---|---|
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen | DE000A2ARYT8 |
ERGO Vermögensmanagement Flexibel | DE000A2ARYP6 |
ERGO Vermögensmanagement Robust | DE000A2ARYR2 |
Fidelity Funds – Asia Pacific Opportunities Fund A Acc (EUR) | LU0345361124 |
Fidelity Funds – Germany Fund A-EUR | LU0048580004 |
Fidelity Sustainable Global Corp. Bond Paris-Aligned Multifactor ETF Acc EUR H | IE0006QCIHM0 |
Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor ETF Inc | IE0006OIQXE9 |
Flossbach von Storch – Global Emerging Markets Equities – R | LU1012015118 |
Flossbach von Storch – Multi Asset – Balanced R | LU0323578145 |
Flossbach von Storch – Multi Asset – Defensive R | LU0323577923 |
Flossbach von Storch – Multi Asset – Growth – R | LU0323578491 |
Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II RT | LU1038809395 |
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBZ72 |
Franklin Technology Fund Class A (acc) EUR | LU0260870158 |
Fonds von H bis K
Fonds von H bis K
Fondsname | ISIN |
---|---|
I-AM GreenStars Opportunities R (VTIA) | AT0000A1YH23 |
Invesco Global Total Return | LU0534239909 |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | IE00B53L3W79 |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B4K48X80 |
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS | IE00B52MJY50 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 |
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | IE00091SR7N7 |
iShares MDAX UCITS ETF | DE0005933923 |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFNM3P36 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B52VJ196 |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Accu | IE00B53QDK08 |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BYX2JD69 |
Janus Henderson Pan European Fund A2 | LU0201075453 |
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) – EUR | LU2076839146 |
JPM Global Dividend A (acc) – EUR | LU0329202252 |
JPM Pacific Equity A (acc) – EUR | LU0217390573 |
Fonds von L bis P
Fonds von L bis P
Fondsname | ISIN |
---|---|
Lupus alpha Smaller German Champions A | LU0129233093 |
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A acc | LU1665237704 |
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A Acc | LU1854107221 |
MEAG EuroBalance A | DE0009757450 |
MEAG EuroErtrag A | DE0009782730 |
MEAG EuroInvest A | DE0009754333 |
MEAG EuroRent A | DE0009757443 |
MEAG FairReturn A | DE000A0RFJ25 |
MEAG GlobalAktien | DE000A2PPJZ8 |
MEAG Nachhaltigkeit A | DE0001619997 |
MEAG ProInvest A | DE0009754119 |
Morgan Stanley Investment Funds – Global Opportunity Fund A | LU0552385295 |
Morgan Stanley INVF Global Credit Fund (USA) A | LU0851374255 |
Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund BP-EUR | LU0348926287 |
ODDO BHF Polaris Flexible (DRW-EUR) | LU0319572730 |
Pictet – Global Environmental Opportunities-P EUR | LU0503631714 |
Pictet – Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 |
Pictet – Quest Europe Sustainable Equities-P EUR | LU0144509717 |
Pictet – Water P EUR | LU0104884860 |
Fonds von R bis Z
Fonds von R bis Z
Fondsname | ISIN |
---|---|
Robeco Global Consumer Trends (EUR) D | LU0187079347 |
Robeco Indian Equities (EUR) D | LU0491217419 |
Schroder ISF – Global Climate Change Eq A EUR | LU0302446645 |
Schroder ISF – Global Emerging Market Opportunities EUR A Acc | LU0279459456 |
Schroder ISF – Greater China A EUR Acc | LU0365775922 |
Schroders Sustainable EURO Credit | LU2080993616 |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA | LU0208341965 |
UBS - MSCI Emerg. Mkts Socially Responsible UCITS ETF A-acc | LU1048313974 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Acc | IE00BGYWFK87 |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 |