Basisinformationsblätter ERGO Werte-Plan Zukunft
In unseren Basisinformationsblättern nach europäischem Recht finden Sie weitergehende Detailinformationen zu unseren Produkten.
Basisinformationsblätter
Basisinformationsblätter für das Produkt ERGO Werte-Plan Zukunft sortiert nach Gesamtrisikoindikator (SRI Summary Risk Indicator)
Das Produkt bietet Ihnen zahlreiche Anlageoptionen in Form einer großen Fondsauswahl. Nachfolgend finden Sie die Basisinformationsblätter zu den Fonds, die Sie wählen können.
Wichtig: Sie können auch mehrere Fonds auswählen. Und zwar bis zu 20 Fonds mit jeweils mindestens 5% Anteil.
Bitte beachten Sie, dass für das jeweilige Basisinformationsblatt der Anlageoption (Fonds) in Verbindung mit dem generischen Basisinformationsblatt des Produkts nur folgende Abschnitte relevant sind:
- der Warnhinweis („Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, ...“),
- die Ausführungen zu den (Anlage-)Zielen,
- die Ausführungen zu Kleinanleger-Zielgruppe,
- der Gesamtrisikoindikator mit den zugehörigen Erläuterungen,
- die Performance-Szenarien mit den zugehörigen Erläuterungen,
- die Darstellung der Kosten mit den zugehörigen Erläuterungen sowie
- die Informationen über die frühere Wertentwicklung.
Bitte beachten Sie:
- Das Basisinformationsblatt der jeweiligen Anlageoption berücksichtigt nicht die Einbettung in das jeweilige Versicherungsanlageprodukt. In wesentlichen Punkten werden daher nicht die Eigenschaften des Versicherungsprodukts wiedergegeben, sondern allein die Eigenschaften der jeweiligen Anlageoption. Die Eigenschaften des Gesamtprodukts können abweichen und sind im generischen Basisinformationsblatt zu finden.
- Das Basisinformationsblatt des jeweiligen Fonds weist Kosten bezogen auf die Haltedauer der Anlageoption aus und nur die Kosten der Anlageoption. Die Kosten in Euro und in Prozent für das Produkt inklusive der Kosten der Anlageoption finden Sie im jeweiligen generischen Basisinformationsblatt. Dort werden Kostenspannen ausgewiesen. Durch die Einbettung in das Versicherungsprodukt kommen weitere Kosten hinzu.
- Die ausgewiesenen Einstiegskosten für Anlageoptionen fallen im Produkt nicht an. Einstiegskosten werden im jeweiligen generischen Basisinformationsblatt ausgewiesen.
- Vertragspartner ist stets die ERGO Life S.A., nicht die Fondsgesellschaft als Hersteller der Anlageoption.
- Falls Sie sich über das Produkt, den Vermittler oder das Versicherungsunternehmen beschweren möchten, können Sie unsere Hotline unter +352 264 855-5500 anrufen oder uns eine E-Mail an info@ergo-life.com schreiben.
Fonds mit Gesamtrisikoindikator 1
Für diesen Gesamtrisikoindikator sind keine Fonds vorgesehen.
Fonds mit Gesamtrisikoindikator 2
Fondsname | ISIN |
---|---|
AMUNDI RESP. INV. – JUST TRANSITION FOR CLIMATE P (C) | FR0013329828 |
Candriam Sustainable Bond Global High Yield C Thes. | LU1644441120 |
ERGO Vermögensmanagement Robust | DE000A2ARYR2 |
Flossbach von Storch – Multi Asset – Defensive – R | LU0323577923 |
MEAG EuroRent A | DE0009757443 |
MEAG FairReturn A | DE000A0RFJ25 |
Fonds mit Gesamtrisikoindikator 3
Fondsname | ISIN |
---|---|
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A | LU0278152516 |
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE – A EUR (C) | LU1941681956 |
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 (EUR) | LU0171283459 |
DWS ESG Dynamic Opportunities LC | DE000DWS17J0 |
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen | DE000A2ARYT8 |
ERGO Vermögensmanagement Flexibel | DE000A2ARYP6 |
Flossbach von Storch – Multi Asset – Balanced – R | LU0323578145 |
Flossbach von Storch – Multi Asset – Growth – R | LU0323578491 |
Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II RT | LU1038809395 |
LAIC – Sustainable Digital Selection EM RH | DE000A2P0T28 |
MEAG EuroBalance A | DE0009757450 |
MEAG EuroErtrag A | DE0009782730 |
Morgan Stanley INVF Global Credit Fund (USD) A | LU0851374255 |
Robeco Multi Asset Income E EUR | LU1387747915 |
SMAVESTO – RoboFlex ESG Ertrag | DE000A3C55E6 |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA | LU0208341965 |
Fonds mit Gesamtrisikoindikator 4
Fondsname | ISIN |
---|---|
AB SICAV I – International Health Care Portf. A EUR | LU0251853072 |
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI – UCITS ETF DR EUR C | LU1602144906 |
BlackRock Global Funds – Sustainable Energy Fund A2 (EUR) | LU0171289902 |
BlackRock Strategic Funds – Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 |
Comgest Growth Europe EUR R Acc | IE00B6X8T619 |
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 |
Fidelity Funds – Asia Pacific Opportunities Fund A Acc (EUR) | LU0345361124 |
Fidelity Funds – Emerging Markets Fund A-EUR | LU0307839646 |
Fidelity Funds – Germany Fund A-EUR | LU0048580004 |
Flossbach von Storch – Global Emerging Markets Equities R | LU1012015118 |
I-AM GreenStars Opportunities R (VTIA) | AT0000A1YH23 |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B4K48X80 |
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | IE00B52MJY50 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 |
iShares MDAX UCITS ETF | DE0005933923 |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFNM3P36 |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BHZPJ783 |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BYX2JD69 |
JPM Asia Growth A (acc) – EUR | LU2257583109 |
JPM Global Dividend A (acc) – EUR | LU0329202252 |
JPM Pacific Equity A (acc) – EUR | LU0217390573 |
Jupiter European Growth I EUR Acc | LU0260086037 |
Lupus alpha Smaller German Champions A | LU0129233093 |
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A acc | LU1665237704 |
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A acc | LU1854107221 |
MEAG EuroInvest A | DE0009754333 |
MEAG GlobalAktien | DE000A2PPJZ8 |
MEAG Nachhaltigkeit A | DE0001619997 |
Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund BP-EUR | LU0602539867 |
Pictet – Global Environmental Opportunities-P EUR | LU0503631714 |
Pictet – Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 |
Pictet – Water P EUR | LU0104884860 |
RobecoSAM Sustainable Water Equities (EUR) I | LU2146192377 |
Schroder ISF – Global Climate Change Equity A EUR | LU0302446645 |
Schroder ISF – Global Emerging Market Opportunities EUR A Acc | LU0279459456 |
Schroder ISF Global Sustainable Growth C Acc | LU0557290854 |
SMAVESTO – RoboFlex ESG Ausgewogen | DE000A3C55C0 |
SMAVESTO – RoboFlex ESG Dynamik | DE000A3C55D8 |
Threadneedle (LUX) – European Select | LU1868839181 |
Threadneedle (LUX) – European Smaller Companies | LU1864952335 |
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE | LU0570870567 |
Vontobel Fund – Global Equity I-USD | LU0278093595 |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 |
Fonds mit Gesamtrisikoindikator 5
Fondsname | ISIN |
---|---|
AB SICAV I – American Growth Portfolio A EUR | LU0232524495 |
AB SICAV I – Sustainable US Thematic Portfolio A EUR | LU0232464734 |
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC | LU0273159177 |
Franklin Innovation Fund A (acc) USD | LU2063271972 |
Franklin Technology Fund Class A (acc) EUR | LU0260870158 |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | IE00B53L3W79 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 |
JPM US Growth A (dist) – USD | LU0119063898 |
MEAG ProInvest A | DE0009754119 |
Morgan Stanley Investment Funds – Global Opportunity Fund A | LU0552385295 |
Morgan Stanley INVF Europe Opportunity Fund (EUR) A | LU1387591305 |
Pictet – Premium Brands – P EUR | LU0217139020 |
Robeco Global Consumer Trends Equities (EUR) D | LU0187079347 |
Schroder ISF – Greater China A EUR Acc | LU0365775922 |
Threadneedle (LUX) – American Smaller Companies | LU1864950479 |
Threadneedle (Lux) Global Focus AU | LU0757431068 |
Fonds mit Gesamtrisikoindikator 6
Fondsname | ISIN |
---|---|
Morgan Stanley INVF US Growth Fund (USD) A | LU0073232471 |
Morgan Stanley Investment Funds – US Advantage Fund – A | LU0225737302 |