Basisinformationsblätter Private Insuring
Für unser Produkt Private Insuring erfolgt die Unterscheidung der Basisinformationsblätter nach Art der Beitragszahlung. Um zu erkennen, welches Basisinformationsblatt für Sie in Frage kommt, sollten Sie daher auswählen, ob Sie einen Einmalbeitrag oder laufende Zahlweise wünschen. Es liegen folgende Basisinformationsblätter zu Private Insuring (Tarif LVL70) vor.
Basisinformationsblätter
Laufender Beitrag: Informationsblatt ansehen
Einmalbeitrag: Informationsblatt ansehen
Basisinformationsblätter für das Produkt ERGO Private Insuring nach Gesamtrisikoindikator (SRI Summary Risk Indicator)
Das Produkt bietet Ihnen zahlreiche Anlageoptionen in Form einer großen Fondsauswahl. Nachfolgend finden Sie die Basisinformationsblätter zu den Fonds, die Sie wählen können.
Wichtig: Sie können auch mehrere Fonds auswählen. Und zwar bis zu 10 Fonds mit jeweils mindestens 5% Anteil.
Bitte beachten Sie, dass für das jeweilige Basisinformationsblatt der Anlageoption (Fonds) in Verbindung mit dem generischen Basisinformationsblatt des Produkts nur folgende Abschnitte relevant sind:
- der Warnhinweis („Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, ...“),
- die Ausführungen zu den (Anlage-)Zielen,
- die Ausführungen zu Kleinanleger-Zielgruppe,
- der Gesamtrisikoindikator mit den zugehörigen Erläuterungen,
- die Performance-Szenarien mit den zugehörigen Erläuterungen,
- die Darstellung der Kosten mit den zugehörigen Erläuterungen sowie
- die Informationen über die frühere Wertentwicklung.
Bitte beachten Sie:
- Das Basisinformationsblatt der jeweiligen Anlageoption berücksichtigt nicht die Einbettung in das jeweilige Versicherungsanlageprodukt. In wesentlichen Punkten werden daher nicht die Eigenschaften des Versicherungsprodukts wiedergegeben, sondern allein die Eigenschaften der jeweiligen Anlageoption. Die Eigenschaften des Gesamtprodukts können abweichen und sind im generischen Basisinformationsblatt zu finden.
- Das Basisinformationsblatt des jeweiligen Fonds weist Kosten bezogen auf die Haltedauer der Anlageoption aus und nur die Kosten der Anlageoption. Die Kosten in Euro und in Prozent für das Produkt inklusive der Kosten der Anlageoption finden Sie im jeweiligen generischen Basisinformationsblatt. Dort werden Kostenspannen ausgewiesen. Durch die Einbettung in das Versicherungsprodukt kommen weitere Kosten hinzu.
- Die ausgewiesenen Einstiegskosten für Anlageoptionen fallen im Produkt nicht an. Einstiegskosten werden im jeweiligen generischen Basisinformationsblatt ausgewiesen.
- Vertragspartner ist stets die ERGO Life S.A., nicht die Fondsgesellschaft als Hersteller der Anlageoption.
- Falls Sie sich über das Produkt, den Vermittler oder das Versicherungsunternehmen beschweren möchten, können Sie unsere Hotline unter +352 264 855-5500 anrufen oder uns eine E-Mail an info@ergo-life.com schreiben.
Fonds mit Gesamtrisikoindikator 1
Fondsname | ISIN |
---|---|
iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | DE000A0Q4RZ9 |
Fonds mit Gesamtrisikoindikator 2
Fondsname | ISIN |
---|---|
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) B | IE00B3VWN179 |
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF | IE00B3DKXQ41 |
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B3B8Q275 |
Fonds mit Gesamtrisikoindikator 3
Fondsname | ISIN |
---|---|
BSF – BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive D5 EUR | LU1191062576 |
BSF – BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate D5 EUR | LU1191063038 |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B7J7TB45 |
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | IE00B74DQ490 |
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B5M4WH52 |
Fonds mit Gesamtrisikoindikator 4
Fondsname | ISIN |
---|---|
BSF – BlackRock Mgd Idx Ptf. – Growth D5 EUR | LU1191063541 |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 |
iShares Dow Jones Global Sustain. Screened UCITS ETF USD Acc | IE00B57X3V84 |
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | IE00B8KGV557 |
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | IE00B86MWN23 |
iShares Edge MSCI World Minimum Volat. UCITS ETF | IE00B8FHGS14 |
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF | IE00BP3QZ825 |
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF | IE00BZ0PKT83 |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | IE00B6SPMN59 |
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q07 |
iShares MDAX UCITS ETF | DE0005933923 |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | IE00B2QWDR12 |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | IE00B0M63730 |
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | IE00B3F81G20 |
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | IE00B2QWDY88 |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | IE00B02KXH56 |
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | DE000A0H08H3 |
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | DE0005933998 |
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | DE000A0D8QZ7 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UH1 |
UBS – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | LU0629459743 |
Fonds mit Gesamtrisikoindikator 5
Fondsname | ISIN |
---|---|
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) | IE00BYWZ0333 |
iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) | DE0005933931 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 |
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UE8 |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | DE0006289390 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | IE00B1XNHC34 |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | IE00BYZK4776 |
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UF5 |
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) | DE000A0Q4R28 |
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UK5 |
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | DE000A0H08M3 |
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D | LU0875160326 |
Fonds mit Gesamtrisikoindikator 6
Fondsname | ISIN |
---|---|
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | IE00B0M63516 |